An | Benzina | Motorina | GPL |
---|---|---|---|
2025 | 7.23 | 7.41 | 3.62 |
2024 | 7.13 | 7.30 | 3.47 |
2023 | 6.75 | 7.18 | 3.59 |
2022 | 7.35 | 8.07 | 4.04 |
2021 | 5.69 | 5.65 | 3.00 |
2020 | 4.63 | 4.72 | 2.61 |
2019 | 5.55 | 5.74 | 2.74 |
2018 | 5.52 | 5.68 | 2.49 |
2017 | 4.86 | 4.84 | 2.31 |
2016 | 4.92 | 4.81 | 2.25 |
2015 | 5.08 | 5.03 | 2.60 |
*statistici bazate pe preturile actualizate zilnic pentru fiecare statie din retelele: Gazprom, Lukoil, Mol, OMV, Petrom, Rompetrol, Socar, ALD, BLKOil, CellyRo, DHR, DriveGas, MaximCoLtd, Metropoli, Ozana, Petrolium, Petromar, RST, TEAutohof, VhExtraOil