| Vehicul | Amenda |
|---|---|
| Autoturisme | 500-1000 RON |
| Transport marfa (sub 3,5t) | 1140-2280 RON |
| Transport marfa (3.5-7.5 t) | 3800-7600 RON |
| Transport marfa (7.5-12 t) | 6650-13200 RON |
| Transport marfa (peste 12 t, maxim 3 axe) | 8550-17100 RON |
| Transport marfa (peste 12 t, minim 4 axe) | 14250-28500 RON |
| Transport persoane (9-23 locuri) | 3800-7600 RON |
| Transport persoane (peste 23 locuri) | 6650-13200 RON |
| Vehicul | 1 zi | 10 zile | 30 zile | 60 zile | 12 luni |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoturisme | 3.5 € | 6 € | 9.5 € | 15 € | 50 € |
| Transport marfa (sub 3.5 t) | 10 € | 13.5 € | 21.5 € | 34 € | 114 € |
| Transport marfa (3.5-7.5 t) | 7.5 € | 19 € | 38 € | 380 € | |
| Transport marfa (7.5-12 t) | 13 € | 33 € | 66.5 € | 665 € | |
| Transport marfa (peste 12 t, maxim 3 axe) | 17 € | 42.5 € | 85.5 € | 855 € | |
| Transport marfa (peste 12 t, minim 4 axe) | 28.5 € | 71 € | 142.5 € | 1425 € | |
| Transport persoane (9-23 locuri) | 7.5 € | 19 € | 38 € | 380 € | |
| Transport persoane (peste 23 locuri) | 13 € | 33 € | 66.5 € | 665 € |
| Vehicul | Valabilitate ITP |
|---|---|
| Autoturism nou (0-3 ani) | 3 ani |
| Autoturism 3-12 ani | 2 ani |
| Autoturism peste 12 ani | 1 an |
| Taxi / transport alternativ | 6 luni |
| Masina inchiriata(rent a car) | 6 luni |
| Scoala de soferi | 6 luni |
| Ambulanta | 1 an |
| Motocicleta / moped / triciclu / buggy | 2 ani |
| Rulota / remorca | 3 ani |
| Transport persoane (peste 8 locuri) | 6 luni |
| Transport marfa (sub 3.5 t) | 1 an |
| Transport marfa (peste 3.5 t) | 6 luni |
| Tractor (sub 3.5 t) | 2 ani |
| Tractor (peste 3.5 t) | 1 an |
| Remorca / semiremorca (sub 3.5 t) | 2 ani |
| Remorca / semiremorca (peste 3.5 t) | 1 an |
| Vehicul | Pret ITP |
|---|---|
| Motociclete si mopede | 90-150 RON |
| Autoturisme | 150-250 RON |
| Microbuze si autoutilitare | 200-400 RON |
| Camioane | 200-500 RON |
| Remorci si semiremorci | 150-300 RON |
| Clasa | Puncte-amenda | Valoare amenda |
|---|---|---|
| I | 2-3 | 432.5-648.75 RON |
| II | 4-5 | 865-1081.25 RON |
| III | 6-8 | 1297.5-1730 RON |
| IV | 9-20 | 1946.25-4325 RON |
| V* | 20-100 | 4541.25-21625 RON |
| Abatere | Puncte penalizare |
|---|---|
| Nepurtarea centurii de siguranta | 2 |
| Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire ziua | 2 |
| Stationarea neregulamentara (peste 5 minute) | 2 |
| Oprirea neregulamentara | 3 |
| Circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor | 3 |
| Patrunderea in intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata | 3 |
| Folosirea telefonului la volan fara handsfree | 4 |
| Trecere pe culoarea rosie a semaforului | 4 |
| Nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP" | 4 |
| Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis | 6 |
| Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata | 6 |
| Schimbarea directiei de mers dacă se încalca marcajul longitudinal continuu | 6 |
| Depasire limita | Amenda | Puncte | Suspendare |
|---|---|---|---|
| 10-20 km/h | 432.5-648.75 RON | 2 | |
| 21-30 km/h | 865-1081.25 RON | 3 | |
| 31-40 km/h | 1297.5-1730 RON | 4 | |
| 41-50 km/h | 1948.5-4325 RON | 6 | |
| 51-70 km/h | 1948.5-4325 RON | 6 | 90 de zile |
| peste 70 km/h | 1948.5-4325 RON | 6 | 120 de zile |
Poti verifica online valabilitatea rovinietei dupa numarul de inmatriculare si seria de sasiu
cnadnr.roCumpara rovinieta sau achita tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare
erovinieta.roAfla informatii despre o anumita masina in Romania: istoric kilometraj, daune
pro.rarom.roInformatii detaliate despre autovehicule: daune, revizii, istoric de kilometri
carvertical.dealAbonament in Europa si Romania: tractare, pana, deblocare, reparatii defectiuni
a24assistance.roVerifica disponibilitatea unor combinatii preferate pentru numarul tau de inmatriculare
drpciv.roVerifica-ti istoricul amenzilor de circulatie, punctele de penalizare sau statusul permisului
hub.mai.gov.ro*lista bazata pe informatii afisate public pe site-urile companiilor de profil